2007年新品 专利产品 唯我独尊

BY1-LA系列 BY1-LB系列  
 
BY1-W系列    
     

    产品特点:

    • 采用优质碳素钢光亮基材壁厚1.6毫米
    • 氩弧自动焊接或自动钎焊
    • 散热管百叶结构强制热对流散热性能高
    • 非强酸除锈保护基材
    • 锌系磷化处理增加涂装附着力
    • 三重防漏试压(1.5~1.8MPa)工作压力1.0MPa
    • 双重防腐真空罐装防腐性能优良
    • 表面聚酯树脂粉末静电喷涂环保耐候抗磨划。
    • 适合各种采暖水质和系统
百叶云梯钢制散热器技术参数表
型号
接口中心
距H1(mm)
接口
尺寸
外型尺寸
H*L1*B(mm)
总长度
L(mm)
散热量(W)
△T=64.5℃
适用面积
(㎡)
水容量
(L)
空重
(Kg)
散热管
布置形式
BY1-L1500/350A 350 3/4-1″ 1470×390×40 1470 1298 18.5 9.4 17 19
BY1-L1500/350B 350 3/4-1″ 1470×390×40 1103 15.8 8.2 14.3 4+5+6
BY1-L1500/400A 400 3/4-1″ 1470×440×40 1447 20.6 10.4 18.7 19
BY1-L1500/400B 400 3/4-1″ 1470×440×40 1219 17 9 15.8 4+5+6
BY1-L1500/450A 450 3/4-1″ 1470×490×40 1595 22.8 11.2 20.6 19
BY1-L1500/450B 450 3/4-1″ 1470×490×40 1336 19 9.6 12.6 4+5+6
BY1-L1500/500A 500 3/4-1″ 1470×540×40 1742 24.9 12.3 22.5 19
BY1-L1500/550B 500 3/4-1″ 1470×540×40 1451 20.7 10.5 18.8 4+5+6
BY1-L1500/550A 550 3/4-1″ 1470×590×40 1888 27 13.1 24.4 19
BY1-L1500/550B 550 3/4-1″ 1470×590×40 1566 22 11.1 20.3 4+5+6
BY1-L1800/350A 350 3/4-1″ 1770×390×40 1770 1573 22.5 11.3 20.3 19
BY1-L1800/350B 350 3/4-1″ 1770×390×40 1524 21.8 10.1 17.8 4+5+6
BY1-L1800/400A 400 3/4-1″ 1770×440×40 1751 25 12.5 22.69 23
BY1-L1800/400B 400 3/4-1″ 1770×440×40 1522 22 11 19.7 4+5+10
BY1-L1800/450A 450 3/4-1″ 1770×490×40 1929 27.6 13.8 24.9 23
BY1-L1800/450B 450 3/4-1″ 1770×490×40 1671 23.9 12.1 21.6 4+5+10
BY1-L1800/500A 500 3/4-1″ 1770×540×40 2107 30.1 14.9 27.2 23
BY1-L1800/500B 500 3/4-1″ 1770×540×40 1816 26 13.1 23.5 4+5+10
BY1-L1800/550A 550 3/4-1″ 1770×590×40 2285 32.6 16.1 29.5 23
BY1-L1800/550B 550 3/4-1″ 1770×590×40 1963 28 15.9 25.4 4+5+10
BY1-W500/1500 1500 3/4-1″ 495×1540×40 495 1447 20.7 9.6 18.7 6
BY1-W500/1800 1800 3/4-1″ 495×1540×40 1725 24.6 11.4 22.3 6
BY1-W500/2000 2000 3/4-1″ 495×1540×40 1911 29.3 12.6 24.7 6
BY1-W500/2500 2500 3/4-1″ 495×1540×40 2375 34 15.6 30.7 6
BY1-W600/1500 1500 3/4-1″ 645×1540×40 645 1482 21.2 10 19.2 8
BY1-W600/1800 1800 3/4-1″ 645×1540×40 1761 25.2 11.8 22.8 8
BY1-W600/2000 2000 3/4-1″ 645×1540×40 1947 27.8 13 25.2 8
BY1-W600/2500 2500 3/4-1″ 645×1540×40 2411 34.4 15.9 31.2 8

注:联箱管D40×1.5mm 散热管菱形管80×30×1.6mm

 


地址:天津.芦台-宁河经济开发区六纬路  邮编:301500
电话:022-69118215/69118216/69118217  传真:022-69118211/69119798
http:www.tj-baotong.com  E-mail:bt@tj-baotong.com
天津市宝通散热器有限公司版权所有Copyright
本网由中国建筑金属结构信息网提供技术支持